loading
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Nome | Folha da folha da tira da liga do ferro do níquel da liga FeNi36 4j36 Invar 0.05-3mm |
Padrão | ASTM B906 |
Certificação | IOS9001:2015,ISO/TS 16949:2009 |
espessura da parede | 0,05-3,0mm |
largura | 5,0-420mm |
Nota | 4j36 Invar36 FeNi36 |
Aplicativo | |
Prazo de entrega | Dentro de 25 dias após ter recebido o depósito |
Termo de pagamento | T/T,L/C |
Capacidade de fornecimento | 80 toneladas por mês |
Embalagem | Pacote padrão de exportação com caixa de polywood ou caixa de madeira estampada ISPM 15 |
Aplicativo: | 4J36 é uma liga especial de ferro-níquel de baixa expansão com coeficiente de expansão ultrabaixo.O controle dos componentes de carbono e manganês é muito importante.A deformação a frio pode reduzir o coeficiente de expansão térmica, e o tratamento térmico em uma faixa de temperatura específica pode estabilizar o coeficiente de expansão térmica.A liga de baixa expansão 4J36 possui baixo coeficiente de expansão e boa plasticidade dentro da variação de temperatura atmosférica de -60-80 graus, que é usada para fabricar componentes com tamanho próximo a constante dentro da faixa de variação de temperatura, amplamente utilizada em rádio, instrumentos de precisão, instrumento e outras indústrias, fazendo ferramentas de medição padrão, cavidade ressonante de microondas, camada de onda bimetálica e outro escopo de aplicação: termostato, filtro 5G, tela OLED, navio de GNL |
Nome | Folha da folha da tira da liga do ferro do níquel da liga FeNi36 4j36 Invar 0.05-3mm |
Padrão | ASTM B906 |
Certificação | IOS9001:2015,ISO/TS 16949:2009 |
espessura da parede | 0,05-3,0mm |
largura | 5,0-420mm |
Nota | 4j36 Invar36 FeNi36 |
Aplicativo | |
Prazo de entrega | Dentro de 25 dias após ter recebido o depósito |
Termo de pagamento | T/T,L/C |
Capacidade de fornecimento | 80 toneladas por mês |
Embalagem | Pacote padrão de exportação com caixa de polywood ou caixa de madeira estampada ISPM 15 |
Aplicativo: | 4J36 é uma liga especial de ferro-níquel de baixa expansão com coeficiente de expansão ultrabaixo.O controle dos componentes de carbono e manganês é muito importante.A deformação a frio pode reduzir o coeficiente de expansão térmica, e o tratamento térmico em uma faixa de temperatura específica pode estabilizar o coeficiente de expansão térmica.A liga de baixa expansão 4J36 possui baixo coeficiente de expansão e boa plasticidade dentro da variação de temperatura atmosférica de -60-80 graus, que é usada para fabricar componentes com tamanho próximo a constante dentro da faixa de variação de temperatura, amplamente utilizada em rádio, instrumentos de precisão, instrumento e outras indústrias, fazendo ferramentas de medição padrão, cavidade ressonante de microondas, camada de onda bimetálica e outro escopo de aplicação: termostato, filtro 5G, tela OLED, navio de GNL |